Desigual ZAPATOS | MUJER Sandalias planas pulsera
€129.22€70.07
Sandalias planas pulsera…
:
In stock
Hay existencias
Producto ya en la lista de deseos
Ver lista de deseos
Sandalias de dedo con suela ancha recta, con pulsera ajustable en tobillo en color liso. Pulsera ajustable en el tobillo SKU: 25SSSA041001
Be the first to review “Desigual ZAPATOS | MUJER Sandalias planas pulsera”
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
- Compras 100% seguras
- Envío gratis a partir de 60€
- Cifrado SSL de compras seguras
- Devoluciones gratis 30 días
- Métodos de pago:
Vestidos, camisetas, camisas, blusas, abrigos, chaquetas, jerséis, sudaderas, bañadores.
España | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Alemania | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Estados Unidos y Canadá | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Japón | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pecho | 81-84 cm | 85-88 cm | 89-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-104 cm | 105-108 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 63-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm | 79-82 cm | 83-86 cm | 87-90 cm |
Cadera | 89-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-104 cm | 105-108 cm | 109-112 cm | 113-116 cm |
Pantalones y faldas
España | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Alemania | XXS | XS | S | M | L | XL | |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Estados Unidos y Canadá | XXS | XS | S | M | L | XL | |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Japón | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Cintura | 63-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm | 79-82 cm | 83-86 cm | 87-90 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadera | 89-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-104 cm | 105-108 cm | 109-112 cm | 113-116 cm |
Zapatos, zapatillas y chanclas
España | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
Estados Unidos | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Japón | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Largo | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,7 cm |
Camisetas, camisas, jerséis, sudaderas, chaquetas, abrigos
España | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Estados Unidos y Canadá | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Japón | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pecho | 90-95 cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 73-78 cm | 79-84 cm | 85-90 cm | 91-96 cm | 97-102 cm |
Partes de abajo (Pantalones, shorts, bañadores)
España | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Reino Unido | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Estados Unidos y Canadá | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Japón | S | M | L | XL | XXL |
Cintura | 77-80 cm | 81-84 cm | 85-88 cm | 89-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadera | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-105 cm | 106-109 cm | 110-113 cm | 114-117 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.